| SNO-X FINALEN
16/4, GÄLLIVARE |
![]() |
|
| I helgen var det äntligen dags för "the race of nation" samt finalen i sno-x serien. | ||
| Denna gång var det Gällivare och dundret skidanlägning som stod för platsen. | ||
| Man hade byggt upp en bana vid foten av dundret som bestod av tre stora platåhopp, | ||
| samt massor av woppisar tillsammans med mycket snö gjorde banan perfekt och rolig. | ||
| På fredags kvällen började man med "Race of nation" samt en öppen 600cc klass. | ||
| Till Race of nations hade man flugit in några jänkare från staterna att deltaga i racet. | ||
| Dessa killar var Ian Hayden, Mike Island samt Mikael von Dolder, alla från Kanada. | ||
| Dom tillhör det absoluta toppen i staterna, Ian Hayden blev i år kanadensisk mästare | ||
| i flera klasser och Mike Island vann x-games 2004... | ||
| Redan på träningen visade dessa killar att dom kunde åka fort ,men förare som Johan | ||
| Eriksson, Fredrik Granberg mfl visade även att dom ville vinna denna kväll. | ||
| Johan Eriksson vinner sedan ett kvalheat före Mike Island och Mikael Ytterbom. | ||
| I nästa heat får Johan gashäng i första kurvan och hoppar av banan och skadar både | ||
| sig själv samt maskinen, vilket gjorde att det var färdig kört för Johan denna kväll. | ||
| Johan visade innan att han åkte riktigt fort denna kväll ,han var klart snabbare än | ||
| killarna från staterna, skulle varit kul att få sett Johan i en final mot dessa grabbar. | Mike Island vinner "Race of Nations"! | |
![]() |
![]() |
![]() |
| Johan Eriksson | Mike Island | Stefan Sundström |
| Nu kunde istället Mike Island vinna finalen efter att Ian Hayen fått maskin problem när han ledde finalen.. tråkigt för Ian. | ||
| Mike Island etta före Mike van Dolder och en kämpande Fredrik Granberg tar hem en fin tredje plats med sin Yamaha 4-takt. | ||
| Jänkarna med sina mekaniker var väldigt imponerade över Fredriks körning med sin Yamaha snöskoter. | ||
| Mike blev nu den förare som får representera Norden i nästa år X-games! då han nu vann den nordiska uttagningen till X-games. | ||
![]() |
![]() |
![]() |
| Topp trion i "Race of Nation!" | Mike Island på Viktor Stenmans Polar Rev! | Fredrik Granberg |
![]() |
![]() |
![]() |
| Fredrik Herten, Finland | Mike Island före en jagande Johan Eriksson | Tuff start i ett heat i "race of nation" |
| I 600 klassen åkte Jimmy Johansson, Gargnäs fort och vann första heatet och blir två i nästa efter Mac Liljenberg. | ||
| Mac som även vinner det tredje och åker väldigt bra samt att det går undan för mac på sin Polaris IQ. | ||
| Tyvärr fick Mac'en bryta pga av maskin problem. Vann gjorde då Per Revlej före Jimmy Johansson & Fredrik "Nattavara" Johansson. | ||
![]() |
![]() |
![]() |
| Mac Liljenberg | En trio i röda Polaris IQ! 1,2 & 3'a!! | Mac igen! |
LÖRDAGENS FINALER |
||
![]() |
||
| På Lördagen var det dags för nya race, den sista och avslutande tävlingen i sno-x serien. | ||
| Massor av heat skulle köras med många olika klasser och förare. | ||
| I pro open skulle det komma att handla om Ian Hayden som ville ha revansh från | ||
| gårdagen då han fick bryta, han var för övrigt ensam av jänkarna att åka denna dag. | ||
| Mike Island och Mike von Dolder gillade den svenska spriten och var ej "körbara" | ||
| på lördagen, väldigt dåligt då dessa herrar kom hit för att tävla i skotercross! | ||
| Ian kunde vinna finalen i Pro Open före Fredrik Granberg och Stefan Sundström. | ||
| I Pro Stock visade Ian Hayden att han ville vinna även denna klass, vann ett heat före | ||
| Mac Liljenberg, Mac som lyste av självförtroende och var säker på att i finalen skulle | ||
| tillhöra honom!... Och vinnaren i Pro Stock blev... Mac Liljenberg! Grattis Mac! | ||
| Två blev Ian Hayden och trea Johannes Berglund. | ||
| Vinner klassen totalt gör Johannes ,endast 5poäng före Mac som åkt en tävling mindre. | ||
| I ungdoms klassen 14-16 år skulle det bara handla om en kille ,Christian Salemark. | ||
| Han vann alla kvalen genom att ta alla starter, åka fort något varv och sedan slå av och | ||
| bevaka ledningen! Detsamma gjorde "Crille" i finalen och kunde enkelt vinna tävlingen. | ||
| Två blev Christian Åström och på tredje blev Pontus Engström. | ||
| Ian Hayden vinner Pro Open. | ||
![]() |
![]() |
![]() |
| Christian Salemark | Magnus Hendrikssen, Norge | Glada killar i ungdom 14-16år |
![]() |
![]() |
![]() |
| Markus Johansson | Mac Liljenberg | Jeff Öijer |
![]() ![]() ![]() |
||
| Ian Hayden vinklar skotern | Ian Hayden, flerfaldig mästare | Mac'en i tuff närkamp |
![]() |
![]() |
![]() |
| Från v. Anna H, Lina K & Evelina F | Lina Kaasalainen på sin Lynx | Vinnare i Pro Women, Evelina Fredriksson |
![]() |
![]() |
![]() |
| Anna Henriksson | Från v. Desiree F, Lina K, Jessica N | Jessica Niska |
RESULTAT
SNO-X GÄLLIVARE |
||
PRO OPEN |
SEMI-PRO 600 |
SPORT OPEN |
| 1:a IAN HAYDEN, KANADA | 1:a DAVID WESTIN | 1:a MATTIAS KJELLIN |
| 2:a FREDRIK GRANBERG | 2:a JÖRGEN GOTTARDSSON | 2:a LARS LINDKVIST |
| 3:a STEFAN SUNDSTRÖM | 3:a FREDRIK ERIKSSON | 3:a STEFAN JOHANSSON |
PRO STOCK |
SPORT 600 |
SPORT 380 14-16ÅR |
| 1:a MAC LILJENBERG | 1:a INGE HALONEN, NORGE | 1:a CHRISTIAN SALEMARK |
| 2:a IAN HAYDEN, KANADA | 2:a MIKAEL BOSTEDT | 2:a CHRISTIAN ÅSTRÖM |
| 3:a JOHANNES BERGLUND | 3:a PEDER RHENBERG | 3:a PONTUS ENGSTRÖM |
| PRO WOMAN |
SPORT 500 |
SPORT 380 12-13ÅR |
| 1:a EVELINA FREDRIKSSON | 1:a MIKAEL OLOFSSON | 1:a STÅLE EGGEN, NORGE |
| 2:a LINA KAASALAINEN | 2:a ADAM BERGKVIST | 2:a MIKAEL JOHANSSON |
| 3:a ANNA HENRIKSSON | 3:a HENRIK JACOBSSON | 3:a PONTUS ANDERSSON |
| Mer resultat hittar du här>> välj sedan Resultat | ||
| Då var säsongen över för denna gång men snart är det äntligen dags igen för en ny spännande säsong! | ||
| Vad kan man då säga om första året för Sno-x series eller wsa sweden?? | ||
| Efter tävlingen i Sollefteå som blev väldigt långdragen ändrade man om start/körordningen till ett nu bra fungerande system. | ||
| Alla tycker att serien behövs då alla kan kan hitta en klass som passar, man behöver ej starta första tävlingen mot en Pro-åkare osv. | ||
| Snabba korta heat gillas av alla inkl. publiken, en bana som byggs upp dagarna innan med mycket snö är också perfekt. | ||
| Det är bara att hoppas att killarna bakom serien kan komma igen nästa år och att även svemo tar och ändrar i sin regelbok. | ||
| Vill även passa på att tacka Petter Fagerström ,Daniel Enqvist mfl ,för deras hårda arbete med Sno-x series. | ||
| Nu får ni en skön semester så ses vi snart igen ute på banorna! | ||
| Trevlig sommar alla skotervänner! | ||
| Mvh Magnus de Wall | ||
©Alla bilder
tillhör kramforsligan.com och får endast andvändas med
tillstånd och godkännade av kramforsligan.com |
||